Врач-стоматолог детский |
Андрианова Элла Владимировна (с 0 до 6 лет – дошкольники) | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 9 - 12 45 |
Баранова Ирина Владимировна (с 7 до 17 лет) | 9 30 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Васильева Людмила Владимировна (справки и осмотры с 0 до 17 лет) | 15 - 19 | 8 31 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | н/д |
Григорьева Елена Геннадьевна (с 7 до 17 лет) | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Захарьева Наталья Сергеевна (справки и осмотры с 0 до 17 лет) | 9 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | н/д |
Ковтун Любовь Геннадьевна (справки и осмотры с 0 до 17 лет) | 17 26 - 19 17 | 9 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | н/д |
Кустова Ольга Юрьевна (с 7 до 17 лет) | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 9 - 12 45 |
Лыкова Алла Владимировна (с 7 до 17 лет) | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 9 - 12 45 |
Ляхова Ольга Сергеевна (с 0 до 6 лет – дошкольники) | н/д | 15 - 20 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Минаева Наталья Николаевна (с 7 до 17 лет) | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 9 - 12 45 |
Семенова Светлана Геннадьевна (с 7 до 17 лет) | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Снегирева Александра Вячеславовна (с 0 до 6 лет – дошкольники) | 18 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 9 - 12 45 |
Филатова Вера Александровна (с 7 до 17 лет) | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | н/д |
Язева Надежда Вениаминовна (с 7 до 17 лет) | 15 - 19 45 | 7 35 - 8 55 | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | н/д |
Врач-стоматолог-терапевт |
Агаджанян Татьяна Григорьевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д |
Балясова Полина Викторовна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 9 30 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Бондарева Ольга Юрьевна (лечение без острой боли, плановое) | 19 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Бурякова Елена Геннадьевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Буянова Наталья Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | 9 - 13 30 | 15 - 20 | 9 - 13 30 | 15 - 20 | 9 - 13 30 | н/д |
Валуева Александра Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Виноградова Ирина Юрьевна (осмотры, справки) | 14 32 - 19 | 13 - 13 31 | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | н/д |
Гуськова Маргарита Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 18 30 | н/д | н/д | н/д |
Давыденко Любовь Ивановна (лечение без острой боли, плановое) | 18 58 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Журавлева Екатерина Cергеевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Заливахина Людмила Львовна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Змирни Надежда Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 45 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Кондратьева Анастасия Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д |
Кравченко Марина Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | 9 - 13 30 | 16 15 - 20 | 9 - 13 30 | 16 15 - 20 | 9 - 13 30 | н/д |
Крюкова Мария Юрьевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Кушнер Инна Васильевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Линко Светлана Александровна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 8 15 - 13 30 | н/д | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Митина Марина Александровна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Мхитарян Галина Гариковна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 13 30 - 13 30 | н/д | 8 15 - 13 30 | н/д | н/д |
Ненашева Анна Марковна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д | н/д |
Парфенцева Лениниана Ивановна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Петрова Светлана Валерьевна (осмотры, справки) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Платонова Ольга Вячеславовна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Пожарицкая Татьяна Зиновьевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д |
Птицына Илона Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Путилина Мария Олеговна (лечение без острой боли, плановое) | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д |
Русакова Елена Викторовна (осмотры, справки) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Сазонова Ирина Вячеславовна (лечение без острой боли, плановое) | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д |
Саидова Светлана Рафаэльевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Семочкина Ирина Владимировна (осмотры, справки) | н/д | 15 - 19 | 9 - 13 | н/д | 9 - 13 | н/д |
Соловьева Елена Олеговна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Филинов Александр Алексеевич (лечение без острой боли, плановое) | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д |
Хрущ Вероника Витальевна (осмотры, справки) | н/д | 9 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | н/д |
Цугулиева Евгения Николаевна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д |
Черемухина Виктория Владимировна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д |
Черкунова Ольга Александровна (лечение без острой боли, плановое) | н/д | 15 - 20 | н/д | 15 - 20 | н/д | н/д |
Шувалова Евгения Сергеевна (лечение без острой боли, плановое) | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | н/д |
Юскова Марина Савельевна (лечение без острой боли, плановое) | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | 15 - 20 | 8 15 - 13 30 | н/д |
Яковлева Наталья Олеговна (лечение без острой боли, плановое) | 8 15 - 13 30 | н/д | 8 15 - 13 30 | н/д | 8 15 - 13 30 | н/д |
Врач-стоматолог-хирург |
Акимова Юлия Сергеевна | н/д | н/д | 8 - 13 45 | н/д | н/д | н/д |
Ботян Алексей Юрьевич | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | н/д |
Воротова Ирина Петровна | н/д | 8 - 13 45 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Емельянов Кирилл Викторович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Журавлева Наталья Михайловна | н/д | 15 - 19 45 | н/д | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | н/д |
Кондратенко Алексей Валерьевич | 15 - 19 45 | 12 26 - 13 45 | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | н/д |
Ухина Вера Владимировна | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | н/д |
Шаров Дмитрий Владимирович | 15 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | 8 - 13 45 | 15 - 19 45 | н/д |
Зубной врач |
Борисевич Ольга Борисовна (с 0 до 6 лет – дошкольники) | н/д | 15 30 - 19 45 | 8 - 13 | 15 - 19 45 | н/д | н/д |
Жуленко Наталия Геннадьевна (взрослый приём осмотры, справки) | н/д | 15 - 19 | 9 - 13 | 15 - 19 | 9 - 13 | н/д |
Нашла в интернете.
ПЕРЕЧЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В ПРОГРАММУ ОМС:
1.Лечение не осложненных форм кариеса зубов с применением инструментов и материалов отечественного производства.
2.Лечение осложненных форм кариеса зубов (пульпит и периодонтит) с применением инструментов и материалов отечественного производства,рентгенологическое исследование.
3.Обезболивание при лечении зубов с применением анестетиков отечественного производства (новокаин, лидокаин и др.)
4.Снятие зубных отложений ручным способом.
5.Неотложная стоматологическая помощь.
За все импортные препараты и пломбы, как я понимаю, приходится доплачивать? Это во всех поликлиниках так?
Во время беременности гинекологи просят 2 раза проходить стоматолога, вот и мне пришлось. Решила обратиться по месту жительства в эту поликлинику. Долго ловила талоны к врачу через интернет - не получалось - пошла по факту. В регистратуре я сказала, что беременна и, вы знаете, ко мне отнеслись с сочувствием и пониманием. Тут пишут, что регистраторы такие, сякие, а мне все объяснили, дали талон сразу к дежурному и сказали, что беременных принимают без очереди.
Так оно и было. Без очереди приняли, посмотрели, сказали, что нужно рвать один корень для справки. Дали талон к хирургу - в этот же день вырвала свой корешок и все это за 20 минут.
Поэтому девушки - беременные не ловите номерки здесь, если вам нужна только справка, идите сразу с утра в поликлинику и все сделаете очень быстро.