Врач общей практики |
дежурный(парнас) в р | 11 - 19 | 11 - 19 | 11 - 19 | 11 - 19 | 11 - 19 | н/д | н/д |
Ершов Артем Александрович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Корепанова Любовь Аркадьевна | 12 - 20 | 12 - 20 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Харебова Нана Тамазовна | 12 - 20 | 9 - 17 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Хмельницкая Елена Валерьевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Запись с кодом направления |
Воеводина Светлана Борисовна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Королькова Венера Жураевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Семеренко Татьяна Григорьевна | 8 - 18 | 8 - 18 | 8 - 18 | 8 - 18 | 8 - 18 | н/д | н/д |
Шевчук(ПлатнаяУслуга) Надежда Николаевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Кардиолог |
Саакян Артак Смбатович | 12 - 20 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | н/д | н/д |
Лор |
Малыхина Екатерина Геннадьевна | 8 - 16 | 8 - 16 | 12 - 20 | 8 - 16 | 8 - 16 | 9 - 17 | н/д |
Невролог |
Гайдуков Станислав Сергеевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 - 17 | 10 - 14 |
Галиева Анна Олеговна | 12 - 20 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | н/д | н/д |
Орехов Александр Владимирович | 9 - 20 | 9 - 17 | н/д | 9 - 17 | 9 - 17 | н/д | н/д |
Ортопед |
Колосков Артур Романович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Офтальмолог |
Бондаренко Юлия Сергеевна | 12 - 20 | 8 - 16 | 9 - 17 | 8 - 16 | 9 - 17 | н/д | н/д |
Терапевт |
Волосюк Егор Олегович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Макаров Семен Юрьевич | 16 - 20 | 16 - 20 | н/д | 16 - 20 | н/д | н/д | н/д |
Олейник Оксана Юрьевна | 12 - 20 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 12 - 20 | н/д | н/д |
Сулейманова Оксана Васильевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Талдыкин Данил Андреевич | 8 - 16 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 | 8 - 16 | н/д | н/д |
Титаренко Алена Анатольевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Филиппов Глеб Олегович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Четина Екатерина Дмитриевна | 16 - 20 | н/д | 16 - 20 | н/д | 16 - 20 | 9 - 17 | 9 - 17 |
Эрастов Игорь Евгеньевич | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Узи |
Глядяева Дина Анатольевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Давыдова Ольга Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Логачёва Екатерина Викторовна | 12 - 20 | 8 - 18 | 8 - 14 | 8 - 18 | 14 - 20 | н/д | н/д |
Сагалаева Александра Олеговна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Шевцова Анна Александровна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 - 17 | н/д |
Функциональная диагностика |
Жигалко Яна Сергеевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Хирург |
Егоров Антон Геннадьевич | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | н/д | н/д |
Зелинский Владимир Александрович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 - 17 | 9 - 15 |
Петряшев Алексей Викторович | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Эндокринолог |
Андреева Кристина Юрьевна | 12 - 20 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | н/д | н/д |
Дудиева Марина Георгиевна | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 - 17 | н/д |